Noen land er selvforklarende når det kommer til språk.
I England snakker man engelsk. I Norge snakker man norsk. Og i Sverige snakker man svensk.
Men det er en del land der ute hvor man kanskje vil bli overrasket over hvilke språk som snakkes.
Derfor setter vi i Huba opp en stor oversikt over land som kanskje har et annet «hovedspråk» enn det som du egentlig tror.

Full oversikt: Disse språkene snakkes i ulike land
Her er en liste over 100 ulike land, sammen med noen av de mindre kjente språkene som snakkes der. Merk at i mange av disse landene snakkes det flere språk og dialekter, så denne tabellen gir bare en oversikt over noen av dem:
Land | Språk | Andre Språk/Dialekter |
---|---|---|
Argentina | Spansk (offisielt) | Guarani |
Bangladesh | Bengalisk (offisielt) | Assamesisk, Chittagonian |
Benin | Fransk (offisielt) | Fon, Yoruba |
Bhutan | Dzongkha (offisielt) | Sør-Tibetansk, Bumthang |
Botswana | Setswana (offisielt) | Kalanga, Herero |
Burkina Faso | Fransk (offisielt) | Mooré, Fulfulde |
Burundi | Kirundi (offisielt) | Fransk, Engelsk |
Cambodia | Khmer (offisielt) | Bunong, Cham |
Cameroon | Fransk og Engelsk (offisielt) | Fulfulde, Ewondo |
Chad | Arabisk og Fransk (offisielt) | Sara, Kanembu |
Chile | Spansk (offisielt) | Mapudungun |
Colombia | Spansk (offisielt) | Wayuu, Nasa Yuwe |
Costa Rica | Spansk (offisielt) | Bribri, Cabécar |
Cyprus | Gresk og Tyrkisk (offisielt) | Maronittisk, Armensk |
Democratic Republic of the Congo | Fransk (offisielt) | Lingala, Swahili |
Dominican Republic | Spansk (offisielt) | Haitisk Kreolsk |
Ecuador | Spansk (offisielt) | Quechua, Shuar |
Egypt | Arabisk (offisielt) | Koptisk, Bedawi |
El Salvador | Spansk (offisielt) | Nahuatl, Lenca |
Equatorial Guinea | Spansk og Fransk (offisielt) | Fang, Bubi |
Eritrea | Tigrinya og Arabisk (offisielt) | Tigre, Bilen |
Ethiopia | Amharisk (offisielt) | Oromo, Somali |
Fiji | Fijiansk og Hindustani (offisielt) | Rotuman, Lauan |
Gabon | Fransk (offisielt) | Fang, Punu |
Gambia | Engelsk (offisielt) | Mandinka, Wolof |
Georgia | Georgisk (offisielt) | Mingrelian, Laz |
Ghana | Engelsk (offisielt) | Akan, Dagbani |
Guatemala | Spansk (offisielt) | K’iche’, Q’eqchi’ |
Guinea | Fransk (offisielt) | Fula, Malinké |
Haiti | Haitisk Kreolsk (offisielt) | Fransk, Haitisk Sign Language |
Honduras | Spansk (offisielt) | Garifuna, Miskito |
Iceland | Islandsk (offisielt) | Dansk, Engelsk |
India | Hindi (offisielt) | Bengali, Tamil |
Indonesia | Indonesisk (offisielt) | Javanesisk, Sundanesisk |
Iran | Persisk (offisielt) | Aserbajdsjansk, Kurdisk |
Iraq | Arabisk (offisielt) | Kurdisk, Turkmenisk |
Ivory Coast | Fransk (offisielt) | Dioula, Baoulé |
Jamaica | Engelsk (offisielt) | Patois |
Jordan | Arabisk (offisielt) | Beduin, Circassian |
Kazakhstan | Kasakhisk (offisielt) | Russisk, Tatarisk |
Kenya | Swahili og Engelsk (offisielt) | Luo, Kikuyu |
Kosovo | Albansk og Serbisk (offisielt) | Bosnisk, Tyrkisk |
Kyrgyzstan | Kirgisisk (offisielt) | Russisk, Uzbekisk |
Laos | Lao (offisielt) | Hmong, Khmu |
Lebanon | Arabisk (offisielt) | Fransk, Armensk |
Lesotho | Sesotho og Engelsk (offisielt) | Zulu, Xhosa |
Liberia | Engelsk (offisielt) | Kpelle, Gio |
Libya | Arabisk (offisielt) | Tamazight, Tuareg |
Lithuania | Litauisk (offisielt) | Russisk, Polsk |
Luxembourg | Luxembourgsk, Fransk og Tysk (offisielt) | Portugisisk, Italiensk |
Madagascar | Malagasy og Fransk (offisielt) | Betsimisaraka, Merina |
Malawi | Chichewa (offisielt) | Yao, Tumbuka |
Malaysia | Malay (offisielt) | Kinesisk, Tamil |
Mali | Fransk (offisielt) | Bambara, Songhai |
Malta | Maltesisk (offisielt) | Engelsk, Italiensk |
Mauritania | Arabisk (offisielt) | Pulaar, Soninke |
Mauritius | Mauritian Creole og Engelsk (offisielt) | Bhojpuri, Tamils |
Mexico | Spansk (offisielt) | Nahuatl, Zapotec |
Moldova | Moldovisk (offisielt) | Gagauz, Ukrainisk |
Mongolia | Mongolsk (offisielt) | Kazakh, Buryat |
Morocco | Arabisk og Berberspråk (offisielt) | Hassaniya, Riffian |
Mozambique | Portugisisk (offisielt) | Changana, Makhuwa |
Myanmar | Burmesisk (offisielt) | Shan, Chin |
Namibia | Engelsk (offisielt) | Herero, Damara |
Nepal | Nepali (offisielt) | Maithili, Bhojpuri |
Nicaragua | Spansk (offisielt) | Miskito, Sumo |
Niger | Fransk (offisielt) | Hausa, Zarma |
Nigeria | Engelsk (offisielt) | Yoruba, Igbo |
North Macedonia | Makedonsk (offisielt) | Albansk, Serbisk |
Oman | Arabisk (offisielt) | Baluchi, Swahili |
Pakistan | Urdu (offisielt) | Punjabi, Sindhi |
Panama | Spansk (offisielt) | Ngäbere, Buglé |
Papua New Guinea | Tok Pisin (offisielt) | Hiri Motu, Engelsk |
Paraguay | Guarani og Spansk (offisielt) | Mbyá Guarani, Pai Tavytera |
Peru | Spansk og Quechua (offisielt) | Aymara, Asháninka |
Philippines | Filipino (offisielt) | Cebuano, Ilokano |
Qatar | Arabisk (offisielt) | Malayalam, Urdu |
Republic of the Congo | Fransk (offisielt) | Lingala, Kikongo |
Romania | Rumensk (offisielt) | Ungarsk, Tysk |
Russia | Russisk (offisielt) | Tatarisk, Chuvash |
Rwanda | Kinyarwanda (offisielt) | Fransk, Engelsk |
Samoa | Samoansk og Engelsk (offisielt) | Tongansk, Tokelauan |
Saudi Arabia | Arabisk (offisielt) | Hejazi, Najdi |
Senegal | Fransk (offisielt) | Wolof, Pulaar |
Serbia | Serbisk (offisielt) | Albansk, Ungarsk |
Seychelles | Seychellois Creole og Engelsk (offisielt) | Fransk, Tamil |
Sierra Leone | Engelsk (offisielt) | Krio, Temne |
Singapore | Malay (offisielt) | Kinesisk, Tamil |
Slovakia | Slovakisk (offisielt) | Ungarsk, Romani |
Slovenia | Slovensk (offisielt) | Italiensk, Ungarsk |
Solomon Islands | Pijin (offisielt) | Roviana, Tikopia |
Somalia | Somali (offisielt) | Arabisk, Bantu-språk |
South Africa | Afrikaans, Engelsk, og Norsk (offisielt) | Zulu, Xhosa |
South Korea | Koreansk (offisielt) | Jeju, Hwanghae |
South Sudan | Engelsk (offisielt) | Dinka, Nuer |
Sri Lanka | Singhalesisk og Tamil (offisielt) | Sinhala, Moor |
Sudan | Arabisk (offisielt) | Nubisk, Beja |
Suriname | Nederlandsk (offisielt) | Sranan Tongo, Hindustani |
Swaziland | Swazi (offisielt) | Zulu, Afrikaans |
Syria | Arabisk (offisielt) | Kurmanji, Assyriansk |
Taiwan | Mandarin (offisielt) | Hakka, Formosansk |
Tajikistan | Tadsjikisk (offisielt) | Russisk, Uzbekisk |
Tanzania | Swahili og Engelsk (offisielt) | Sukuma, Chaga |
Thailand | Thai (offisielt) | Lao, Karen |
Timor-Leste | Tetum og Portugisisk (offisielt) | Mambai, Bunak |
Togo | Fransk (offisielt) | Ewe, Kabye |
Tonga | Tongansk (offisielt) | Engelsk, Samoansk |
Trinidad and Tobago | Engelsk (offisielt) | Trinidad Creole, Bhojpuri |
Tunisia | Arabisk (offisielt) | Berbersk, Fransk |
Turkey | Tyrkisk (offisielt) | Kurdisk, Laz |
Turkmenistan | Turkmenisk (offisielt) | Russisk, Uzbekisk |
Uganda | Engelsk og Swahili (offisielt) | Luganda, Runyankole |
Ukraine | Ukrainsk (offisielt) | Russisk, Romani |
United Arab Emirates | Arabisk (offisielt) | Engelsk, Malayalam |
Uzbekistan | Usbekisk (offisielt) | Karakalpak, Tajikisk |
Vanuatu | Bislama (offisielt) | Fransk, Engelsk |
Venezuela | Spansk (offisielt) | Wayuu, Warao |
Vietnam | Vietnamesisk (offisielt) | Hmong, Khmer |
Yemen | Arabisk (offisielt) | Soqotri, Mahri |
Zambia | Engelsk (offisielt) | Bemba, Tonga |
Zimbabwe | Engelsk (offisielt) | Shona, Ndebele |
Merk at denne listen ikke er uttømmende, da det finnes et stort antall språk og dialekter i verden. Landene og språkene som er inkludert her, gir imidlertid et innblikk i den utrolige lingvistiske mangfoldet over hele kloden.
Ønsker du enda flere lignende reisetips?
Besøk gjerne Reiseduden – Norges største reisemagasin på nett!